Первенство Московской области 2013г. по футболу.
Юноши
Общий клубный зачет
№ | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Очки |
---|
1 | "Искра-ВЕДА" (Протвино) | 32 | 23 | 4 | 5 | 114-33 | 73 |
2 | "Надежда" (Зарайский район) | 32 | 22 | 2 | 8 | 115-53 | 68 |
3 | "ФК Чехов" (Чехов) | 32 | 21 | 3 | 8 | 103-47 | 66 |
4 | "ДЮСШ Юность" (Серебряно-Прудский район) | 32 | 20 | 2 | 10 | 93-56 | 62 |
5 | "Ника" (Озеры) | 32 | 14 | 3 | 15 | 56-63 | 45 |
6 | "Ока" (Белоомут) | 32 | 12 | 4 | 16 | 57-78 | 40 |
7 | "Гофрон" (Кашира) | 32 | 10 | 0 | 22 | 58-101 | 30 |
8 | "Сокол" (Михнево) | 32 | 7 | 2 | 23 | 58-100 | 23 |
9 | "Кашира-СТС" (Кашира) | 32 | 4 | 2 | 26 | 34-157 | 14 |
*с команды "Кашира-СТС" (Кашира), 1998 г.р. будет снято 1 очко за неявку на матч 10 тура 25.08.2013г. "Гофрон" - "Кашира-СТС"